10月25日訊
時(shí)間 | 印刷業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 |
(咨詢來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
10月25日訊
時(shí)間 | 印刷業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 |
(咨詢來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
關(guān)鍵字: 1-9月全國印刷業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)